LAMPO GREEN osigurava crpljenje vode od 25 do 500 m3/h, iz bunara minimalnog promjera 180 mm i dubine do 50 metara.

LAMPO GREEN osigurava crpljenje vode od 25 do 500 m3/h, iz bunara minimalnog promjera 180 mm i dubine do 50 metara.
Model | Motor | Alternator | Električna pumpa
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marka
|
Model | [kVA] | [kVA] | [kW] | Marka
|
Pumpa
|
Motor | [kW] | [mc/h] | [m] | |
LA 01 ICS | IVECO | F32 SM1A | 40 | 42.5 | 34 | Caprari | E6P55/9A | MAC 625 | 19 | 29 – 54 – 83 | 111 – 90 – 35 |
LA 02 ICS | IVECO | F32 SM1A | 40 | 42.5 | 34 | Caprari | E6P55/12N | MAC 630 | 24 | 29 – 54 – 83 | 144 – 116 – 35 |
LA 03 ICS | IVECO | F32 SM1A | 40 | 42.5 | 34 | Caprari | E8P65/5KC | MAC 630 | 24 | 25 – 45 – 99 | 122 – 114 – 38 |
LA 04 ICS | IVECO | N45 SM1A | 60 | 60 | 48 | Caprari | E6P55/14A | MAC 635 | 26 | 29 – 54 – 83 | 172 – 140 – 54 |
LA 05 ICS | IVECO | N45 SM1A | 60 | 60 | 48 | Caprari | E8P95/4C | MAC 640 | 30 | 54 – 90 – 135 | 101 – 87 – 49 |
LA 06 ICS | IVECO | N45 SM1A | 60 | 60 | 48 | Caprari | E8P95/5KC | MAC 650 | 37 | 54 – 90 – 135 | 124 – 106 – 56 |
LA 07 ICS | IVECO | N45 SM1A | 60 | 60 | 48 | Caprari | E8P65/7A | MAC 650 | 37 | 29 – 54 – 99 | 187 – 168 – 81 |
LA 08 ICS | IVECO | N45 SM2A | 75 | 75 | 60 | Caprari | E8P135/5B | MAC 860 | 45 | 72 – 117 – 171 | 119 – 103 – 68 |
LA 09 ICS | IVECO | N45 TM1A | 85 | 85 | 68 | Caprari | E8P95/6QC | MAC 860 | 45 | 54 – 90 – 135 | 150 – 131 – 72 |
LA 10 ICS | IVECO | N45 TM1A | 85 | 85 | 68 | Caprari | E8P135/6C | MAC 870 | 51 | 72 – 117 – 171 | 139 – 119 – 78 |
LA 11 ICS | IVECO | N45 TM2A | 105 | 105 | 84 | Caprari | E10S50N/5CD | MAC 890 | 66 | 72 – 144 – 216 | 150 – 122 – 63 |
LA 12 ICS | IVECO | N67 TM2A | 130 | 130 | 104 | Caprari | E12S55N/4JF | MAC 8100 | 75 | 108 – 180 – 288 | 120 – 108 – 65 |
Model | Motor | Alternator | Električna pumpa
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marka
|
Model | [Cv] / [kW] | [kVA] | [kW] | Marka
|
Pumpa
|
Motor | [kW] | [mc/h] | [m] | |
LA 01 IR | IVECO | F32 SM1A | 43 / 32 | 40 | 32 | Rovatti | 6E4/11AN | 630F | 22 | 21 – 60 – 81 | 137 – 93 – 42 |
LA 02 IR | IVECO | N45 SM1A | 65 / 48 | 60 | 48 | Rovatti | 6E4/15 | 645F | 33 | 21 – 60 – 81 | 192 – 134 – 64 |
LA 03 IR | IVECO | N45 SM1A | 65 / 48 | 60 | 48 | Rovatti | 8E2/8D | 650F | 37 | 36 – 78 – 114 | 161 – 122 – 57 |
LA 04 IR | IVECO | N45 SM2A | 82 / 60 | 75 | 60 | Rovatti | 8E3/6H | 860F | 45 | 36 – 102 – 138 | 151 – 114 – 80 |
LA 05 IR | IVECO | N45 TM2A | 114 / 84 | 105 | 84 | Rovatti | 10E1N/4E | 890 | 66 | 48 – 150 – 240 | 141 – 113 – 63 |
LA 06 IR | IVECO | N67 TM2A | 141 / 104 | 130 | 104 | Rovatti | 10E3N/3G | 8100 | 75 | 90 – 240 – 390 | 110 – 84 – 28 |
Model | Motor
|
Alternator | Električna pumpa
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marka
|
Model | [kVA] | [kVA] | [kW] | Marka
|
Pumpa
|
[kW] | [mc/h] | [m] | |
LA 01 IGS | IVECO | F32 SM1A | 40 | 42.5 | 34 | Grundfos | SP60 12 Rp4 6″ | 22 | 10 – 42 – 75 | 168 – 122 – 59 |
LA 02 IGS | IVECO | N45 SM1A | 60 | 60 | 48 | Grundfos | SP60 13 Rp4 6″ | 26 | 10 – 40 – 75 | 183 – 139 – 65 |
LA 03 IGS | IVECO | N45 SM1A | 60 | 60 | 48 | Grundfos | SP77 8 Rp5 6″ | 30 | 15 – 55 – 90 | 159 – 120 – 76 |
LA 04 IGS | IVECO | N45 SM1A | 60 | 60 | 48 | Grundfos | SP95 9 Rp5 6″ | 37 | 20 – 65 – 116 | 180 – 136 – 66 |
LA 05 IGS | IVECO | N45 TM1A | 85 | 85 | 68 | Grundfos | SP125 5A Rp6 8″ | 45 | 19 – 85 – 155 | 139 – 117 – 68 |
Imate li pitanje ili samo trebate savjet? Pišite nam. Rado ćemo vam pomoći.
Polja označena sa * su obavezna!