Delajte kjerkoli

MODEL | 516-40 | 525-60 | |
Maksimalna visina dizanja | mm | 4.045 | 6.000 |
Maksimalna kapaciteta dizanja | kg | 1.600 | 2.500 |
Najveći doseg | mm | 2.535 | 3.300 |
Kapacitet kod najvećeg dizanja | kg | 750 | 800 |
Visina stroja | m | 1.800 | 1.970 |
Širina stroja | m | 1.560 | 1.840 |
Dužina stroja do priključka | m | 3.320 | 4.000 |
Kut zaokretanja | m | 2.800 | 3.400 |
Težina stroja | kg | 3.421 | 5.580 |
Pneumatici | 255/75 R 15.3 | 340/80 R18 | |
Snaga motora | kW(KM) | 35 (47) | 55 (75) |
Maximalna brzina | km/h | 26 | 30 |
Imate li pitanje ili samo trebate savjet? Pišite nam. Rado ćemo vam pomoći.
Polja označena sa * su obavezna!