
Dvoosovinske kiper prikolice
MODEL | UKUPNA DOZVOLJENA TEŽINA (kg) | VLASTITA TEŽINA PRIKOLICE (kg) | NOSIVOST (kg) | MAKSIMALNA BRZINA(km/sat) | DIMENZIJA (mm) | VISINA PLATFORME (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Z8045XXL | 8.000 | 2.640 | 5.360 | 40 (60) | 4.480 x 2.250 | 1.210 |
Z11045XXL | 11.000 | 2.790 | 8.210 | 40 (60) | 4.480 x 2.250 | 1.230 |
Z13045/2XXL | 13.000 | 3.600 | 9.400 | 40 (60) | 4.480 x 2.250 | 1.330 |
Z15051/2XXL | 15.000 | 3.860 | 11.140 | 40 (60) | 5.040 x 2.250 | 1.350 |
Z18051/2XXL | 18.000 | 4.500 | 13.500 | 40 (60) | 5.080 x 2.410 | 1.420 |
Z18051/G | 18.000 | 4.400 | 13.600 | 40 (60) | 5.080 x 2.410 | 1.420 |
Z18051/G MULTIPLEX | 18.000 | 4.500 | 13.500 | 40 (60) | 5.110 x 2.415 | 1.420 |
DD24060/2 | 24.000 | 5.520 | 18.480 | 40 (60) | 6.050 x 2.370/2.380 | 1.400 |
VD32080/2 | 32.000 | 9.000 | 23.000 | 40 (60) | 7.930 x 2.410 | 1.460 |
Upit
Prodajni program
Brzo pretraživanje proizvoda: