
Tandem prikolice
Tandem kiper prikolice
MODEL | UKUPNA DOZVOLJENA TEŽINA (kg) | VLASTITA TEŽINA PRIKOLICE (kg) | NOSIVOST (kg) | MAKSIMALNA BRZINA (km/sat) | DIMENZIJA SANDUKA (mm) | VISINA PLATFORME (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TA10041 | 10.190 | 2.190 | 8.000 | 40 | 4.070 x 2.080 | 1.040 |
TA11045 | 11.000 | 2.750 | 8.250 | 40 | 4.480 x 2.150/2.250 | 1.100 |
TA14045XXL | 14.000 | 2.900 | 11.100 | 40 (60) | 4.480 x 2.150/2.250 | 1.100 |
TA14045/2XXL | 13.000 – 14.000 | 2.900 | 10.100 – 11.100 | 40 (60) | 4.480 x 2.150/2.250 | 1.100 |
TA16051/2XXL | 16.000 | 4.000 | 12.000 | 40 (60) | 5.040 x 2.150/2.250 | 1.330 |
TA18045/2XXL | 18.000 | 4.100 | 13.900 | 40 (60) | 4.480 x 2.150/2.250 | 1.110 |
TA18051/2XXL | 18.000 | 4.480 | 13.520 | 40 (60) | 5.080 x 2.340/2.410 | 1.360 |
TA20051/2XXL | 20.000 | 4.640 | 15.360 | 40 (60) | 5.080 x 2.340/2.410 | 1.360 |
TA23061/2XXL | 20.500 – 24.000 | 6.000 | 14.500 – 18.000 | 40 (60) | 6.050 x 2.340/2.410 | 1.400 |
Upit
Prodajni program
Brzo pretraživanje proizvoda: